<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hard-poison.de &#187; Wissenswertes</title>
	<atom:link href="http://www.hard-poison.de/category/wissenswertes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hard-poison.de</link>
	<description>Der Blog über Drogen, Psychoaktives und Chemie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 13:37:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Brix unterm REM</title>
		<link>http://www.hard-poison.de/2010/11/brix-unterm-rem/</link>
		<comments>http://www.hard-poison.de/2010/11/brix-unterm-rem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 14:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Brix]]></category>
		<category><![CDATA[Marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hard-poison.de/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich so viel Rückmeldung auf diesen und diesen Artikel erhielt, liefere ich natürlich stets die neusten Erkenntnisse. Ich habe vor kurzem Bilder von verbrixtem Gras bekommen. Aber nicht einfach Bilder, sondern feine elektronenmikroskopische Aufnahmen. Das waren aber auch schon die guten Nachrichten. Leider ist die Probe (wohl vom Dealer) vor dem verkauf stark zerkleinert<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.hard-poison.de/2010/11/brix-unterm-rem/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hard-poison.de/2010/11/brix-unterm-rem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienen nehmen Drogen</title>
		<link>http://www.hard-poison.de/2010/03/bienen-nehmen-drogen/</link>
		<comments>http://www.hard-poison.de/2010/03/bienen-nehmen-drogen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 21:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Bienen]]></category>
		<category><![CDATA[Coffein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Nikotin]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hard-poison.de/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem sich herausstellte, dass in vielen Pflanzenarten, aber vor allen Dingen in Zitruspflanzen Coffein und Nikotin im Nektar enthalten ist, wurden einige Versuche mit Bienen angestellt. Die Konzentrationen im Nektar sind äußerst gering. Zum vergleich: Man müsste 4 Liter eines solchen Nektars trinken um die gleiche Menge Coffein wie in einer Tasse Kaffee aufzunehmen. Man<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.hard-poison.de/2010/03/bienen-nehmen-drogen/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hard-poison.de/2010/03/bienen-nehmen-drogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecstasy Facharbeit</title>
		<link>http://www.hard-poison.de/2010/03/ecstasy-facharbeit/</link>
		<comments>http://www.hard-poison.de/2010/03/ecstasy-facharbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[Facharbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Herstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[MBDB]]></category>
		<category><![CDATA[MDA]]></category>
		<category><![CDATA[MDEA]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA]]></category>
		<category><![CDATA[PMA]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliches]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hard-poison.de/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Diese Facharbeit habe ich 2005 für die Schule geschrieben. Da ich sie aber weiterhin für gut befinde, habe ich sie hier eingestellt. Ich denke, es sind durchaus einige interessante Informationen dabei. Wenn sie dir gefällt, schau doch auch mal bei den anderen Artikeln auf hard-poison.de rein. Diese Arbeit darf ohne ausdrückliche Erlaubnis nicht kopiert, gedruckt<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.hard-poison.de/2010/03/ecstasy-facharbeit/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hard-poison.de/2010/03/ecstasy-facharbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baclofen Fortsetzung</title>
		<link>http://www.hard-poison.de/2010/02/baclofen-fortsetzung/</link>
		<comments>http://www.hard-poison.de/2010/02/baclofen-fortsetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 19:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Sucht]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hard-poison.de/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Was können denn nun Betroffene tun? Immerhin ist Baclofen Rezeptpflichtig und nicht für die Suchtbehandlung zugelassen. &#8211; Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen kann man sich umschauen, ob Studien diesbezüglich durchgeführt werden, an denen man teilnehmen kann. Das ist jedoch eher selten und hilft nicht dem Großteil der Interessenten. Man kann daher einfach mal<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.hard-poison.de/2010/02/baclofen-fortsetzung/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hard-poison.de/2010/02/baclofen-fortsetzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine einfache Pille gegen Alkoholsucht</title>
		<link>http://www.hard-poison.de/2010/02/eine-einfache-pille-gegen-alkoholsucht/</link>
		<comments>http://www.hard-poison.de/2010/02/eine-einfache-pille-gegen-alkoholsucht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 19:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[gute Berichterstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Sucht]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hard-poison.de/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Es ging bereits schon einige Male durch die Medien, dass sich ein französischer Arzt selbst mit Baclofen therapierte und so erfolgreich seine Alkoholsucht besiegte. Baclofen ist ein Medikament, dass schon seit langer Zeit als Muskelrelaxant gegen Spasmen eingesetzt wird. So z.B. bei MS o.ä. Das besondere, oder auch verwunderliche an der Sache ist, dass Baclofen<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.hard-poison.de/2010/02/eine-einfache-pille-gegen-alkoholsucht/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hard-poison.de/2010/02/eine-einfache-pille-gegen-alkoholsucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brix im Gras &#8211; Ein paar Antworten</title>
		<link>http://www.hard-poison.de/2010/02/brix-im-gras-ein-paar-antworten/</link>
		<comments>http://www.hard-poison.de/2010/02/brix-im-gras-ein-paar-antworten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 02:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Brix]]></category>
		<category><![CDATA[Marihuana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hard-poison.de/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Brix Plus Der von mir schon beschriebene Artikel scheint nach einigen Recherchen Großteile seiner Brisanz einzubüßen. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich vermute, dass die beschriebenen Symptome nicht auf das möglicherweise verwendete Brix zurück zu führen sind. Mehr oder minder gesichert ist wohl, dass Brix Zucker und ein flüssiges Polymer enthält. Beides ist sicherlich<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.hard-poison.de/2010/02/brix-im-gras-ein-paar-antworten/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hard-poison.de/2010/02/brix-im-gras-ein-paar-antworten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumänien verbietet Kratom und LSA</title>
		<link>http://www.hard-poison.de/2010/02/rumanien-verbietet-kratom-und-lsa/</link>
		<comments>http://www.hard-poison.de/2010/02/rumanien-verbietet-kratom-und-lsa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 06:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[BtMG]]></category>
		<category><![CDATA[Kratom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hard-poison.de/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Rumänien scheint einen Rundumschlag gemacht zu haben und sein Betäubungsmittelgesetz um 36 Stoffe, Zubereitungen und Pflanzen erweitert. Neben Salvia Divinorum, Mephedron und LSA eben auch Kratom. Die Anzeichen verdichten sich. Bis also Kratom nun in das deutsche Betäubungsmittelgesetz folgt, kann es nun nicht mehr lange dauern. Ich gebe meinen persönlichen Tipp auf 6-12 Monate. Dann<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.hard-poison.de/2010/02/rumanien-verbietet-kratom-und-lsa/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hard-poison.de/2010/02/rumanien-verbietet-kratom-und-lsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hat Drugwipe ausgedient?</title>
		<link>http://www.hard-poison.de/2009/12/hat-drugwipe-ausgedient/</link>
		<comments>http://www.hard-poison.de/2009/12/hat-drugwipe-ausgedient/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 16:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Drogentest]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hard-poison.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Die Nachteile von DrugWipe, den Drogen-Wischtests leigen auf der Hand: Man kann immer nur auf eine, oder zei Drogen testen. Ob man also erwischt wird, hängt auch davon ab, ob die Beamten den richtigen Test wählen. Außerdem, ich berichtete darüber, können diese Tests auch manipuliert werden. Ein neuartiger Test soll nun anhand von einer kleinen<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.hard-poison.de/2009/12/hat-drugwipe-ausgedient/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hard-poison.de/2009/12/hat-drugwipe-ausgedient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20,3 Tonnen Kokain beschlagnahmt</title>
		<link>http://www.hard-poison.de/2009/12/203-tonnen-kokain-beschlagnahmt/</link>
		<comments>http://www.hard-poison.de/2009/12/203-tonnen-kokain-beschlagnahmt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 13:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Drogenfunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kokain]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hard-poison.de/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Laut latina-press.com haben die mexikanischen Behörden dieses Jahr bereits 20,3 Tonnen Kokain und noch vieles weitere sichergestellt: Die mexikanischen Behörden beschlagnahmten in diesem Jahr bisher rund 20,3 Tonnen Kokain sowie 28.808 Waffen, darunter 16.314 Gewehre. Darüber hinaus wurden von Januar bis November diesen Jahres 1.730 Tonnen Marihuana und insgesamt rund 80 Millionen US $ sichergestellt.<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.hard-poison.de/2009/12/203-tonnen-kokain-beschlagnahmt/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hard-poison.de/2009/12/203-tonnen-kokain-beschlagnahmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XTC = russisches Roulette?</title>
		<link>http://www.hard-poison.de/2009/12/xtc-russisches-roulette/</link>
		<comments>http://www.hard-poison.de/2009/12/xtc-russisches-roulette/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 05:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Aufklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[gute Berichterstattung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hard-poison.de/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte nochmal einen kleinen Ausschnitt aus dem Jahresbericht der DBDD einbringen. Man hört ja so oft von Ecstasytabletten in denen Rattengift usw. vorhanden sein soll. Im Bericht steht dazu: Im Jahr 2008 wurden insgesamt 541.727 Tabletten und Kapseln (2007: 960.602) – im Folgenden als Konsumeinheiten (KE) bezeichnet &#8211; untersucht. Davon waren 99,65% (2007: 99,97%) Monopräparate (539.848<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.hard-poison.de/2009/12/xtc-russisches-roulette/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hard-poison.de/2009/12/xtc-russisches-roulette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kratom – Was ist da drin?</title>
		<link>http://www.hard-poison.de/2009/12/kratom-%e2%80%93-was-ist-da-drin/</link>
		<comments>http://www.hard-poison.de/2009/12/kratom-%e2%80%93-was-ist-da-drin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 03:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Kratom]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hard-poison.de/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Kratom ist ja bekanntlich in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Aber was wirkt da eigentlich? Die Frage ist gar nicht mal so einfach zu beantworten. Im Kratom sind verschiedene Stoffe enthalten, die in ihrer Komposition für die spezifische Wirkung sorgen. Beim Cannabis ist es nicht anders. Dort wirken auch viele verschiedene Cannabinoide wie Δ1-9-THC<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.hard-poison.de/2009/12/kratom-%e2%80%93-was-ist-da-drin/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hard-poison.de/2009/12/kratom-%e2%80%93-was-ist-da-drin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unglaublich: Marihuana besteht fast nur aus THC</title>
		<link>http://www.hard-poison.de/2009/12/unglaublich-marihuana-besteht-fast-nur-aus-thc/</link>
		<comments>http://www.hard-poison.de/2009/12/unglaublich-marihuana-besteht-fast-nur-aus-thc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 16:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Aufklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[schlechte Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hard-poison.de/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[So berichten inzwischen ja viele (private) Medien. Vor Kurzem hat die Deutsche Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (DBDD) ihren Jahresbericht veröffentlicht. Darin findet man neben vielen anderen nützlichen Informationen, die Untersuchungsergebnisse zum Wirkstoffgehalt in Cannabis(produkten). Ich erdreiste mich diese im Bericht veröffentlichte Grafik zu Zeigen: Was sagt uns das nun? Naja, eigentlich nichts weiter, als<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.hard-poison.de/2009/12/unglaublich-marihuana-besteht-fast-nur-aus-thc/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hard-poison.de/2009/12/unglaublich-marihuana-besteht-fast-nur-aus-thc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Drogenranking</title>
		<link>http://www.hard-poison.de/2009/11/das-drogenranking/</link>
		<comments>http://www.hard-poison.de/2009/11/das-drogenranking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 00:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Aufklärung]]></category>
		<category><![CDATA[David Nutt]]></category>
		<category><![CDATA[gute Berichterstattung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hard-poison.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Ich berichtete bereits über David Nutt. Der werte Herr ist tatsächlich nicht auf den Kopf gefallen. In Wikipedia kann man z.B. sein entwickeltes Drogenranking nachlesen. Es wurde dafür eine recht simple Formel entwickelt, die das Suchtpotenzial, die Schädlichkeit für den Körper und die soziale Schädlichkeit berücksichtigt. Die BBC hat darauf beruhend die Doku &#8220;Das Drogen-ABC&#8221;<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.hard-poison.de/2009/11/das-drogenranking/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hard-poison.de/2009/11/das-drogenranking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/43 queries in 0.043 seconds using disk: basic
Object Caching 877/976 objects using disk: basic

Served from: www.hard-poison.de @ 2012-02-07 08:25:17 -->
